6340 Cryptocurrencies
Total Market Cap $3,464.08B
24h Total Volume $110.25B

Top Risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 TattooCoin TattooCoin $0.0009 463.87% 836.38 TSE $0.00000000
2 LePenCoin LePenCoin $0.000068 302.67% 1,471.38 LEPEN $0.00000000
3 VEIL VEIL $0.10 221.67% 294,800.00 VEIL $11.15M
4 Giga Watt Giga Watt $0.05 215.67% 1,057.01 WTT $0.00000000
5 Bithao Bithao $0.49 204.65% 3,371.63 BHAO $0.00000000
6 Espers Espers $0.000005 196.99% 2,028,397.62 ESP $0.00000000
7 EveryonesCoin EveryonesCoin $0.0058 172.27% 17.35 EOC $0.00000000
8 PosEx PosEx $0.02 170.05% 10.00 PEX $0.00000000
9 U.CASH U.CASH $0.0006 161.50% 8,620.86 UCASH $0.00000000
10 Pundi X Pundi X $0.0040 143.46% 85,709.14 NPXS $1.03B
11 TrueDeck TrueDeck $0.03 125.69% 118,663.00 TDP $0.00000000
12 BitBoost BitBoost $0.01 123.66% 5,969.49 BBT $0.00000000
13 Astral Astral $0.0025 118.83% 40.41 ASTR $0.00000000
14 MintCoin MintCoin $0.000003 106.03% 34,428,668.00 MINT $1.86M
15 Multiplier Multiplier $0.11 99.28% 4.63 MXX $0.00000000
16 HEROcoin HEROcoin $0.000021 95.99% 2,650,347.00 PLAY $5.29K
17 BitSwift BitSwift $0.05 95.76% 1,000.00 SWIFT $0.00000000
18 UNION Protocol Governance Token UNION Protocol Governance Token $0.03 93.67% 124,088.50 UNN $30.06M
19 JokerCoin JokerCoin $0.000038 89.96% 9,990.01 JOK $0.00000000
20 ClearAid ClearAid $0.0004 87.75% 2,381.01 CAID $0.00000000
21 Thorenext Thorenext $0.10 87.34% 32,353.77 THX $2.15K
22 Xios Xios $0.0099 84.05% 35,425.39 XIOS $0.00000000
23 Time Time $26.70 81.06% 104.41 TIME $0.00000000
24 MasterCar MasterCar $0.02 80.18% 5.00 MCAR $0.00000000
25 WayCoin WayCoin $0.0008 80.12% 712.97 WAY $0.00000000
26 MCDEX MCDEX $19.33 77.16% 2,537.52 MCB $41.99M
27 Axia Axia $0.90 76.59% 9.74 AXIAV3 $0.00000000
28 BitTiger BitTiger $0.0056 75.00% 27,776.99 BTTR $0.00000000
29 BenePit BenePit $0.000025 66.50% 272,179,808.00 BNP $750.75K
30 EBCoin EBCoin $0.0002 65.37% 60,200,000.00 EBC $0.00000000